نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) - النيل نيوز, اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 10:26 صباحاً
18 أغسطس 2026 09:19 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول المقرر عقده في تمام الساعة 6:30 مساءً. وعليه، فقد عُقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الإثنين بتاريخ 04/03/1448هـ الموافق 17/08/2026م، وقد بلغت نسبة الحضور 15.33% عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-03-04 الموافق 2026-08-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 15.33% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر أعضاء مجلس الإدارة و الآتية أسمائهم: الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ طاهر بن محمدعمر عقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان الأستاذ/ محمد حسني جزيل الأستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد الدكتور/ عبدالرؤوف بن سليمان باناجه الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي - رئيس اللجنة التنفيذية. الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان - رئيس لجنة الاستثمار. الدكتور/ عبدالرؤوف بن سليمان باناجه - رئيس لجنة المراجعة. الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت. الأستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة إدارة المخاطر. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | 1. الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 7.043.000ريال سعودي. • نسبة الأصوات الموافقة: 86.25% • نسبة الأصوات غير الموافقة: 10.74% • نسبة الأصوات الممتنعة: 3.01% |


















0 تعليق